<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Про дубльгис, google, yandex, openstreet и перспективы</title>
	<atom:link href="http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/</link>
	<description>Курганская, Тюменская, Челябинская, Свердловская области, ХМАО, ЯНАО</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2302</guid>
		<description>Ок. Спасибо. В народных картах устроит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ок. Спасибо. В народных картах устроит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Вагин</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2298</guid>
		<description>http://45f.ru/view/yandex/frame/nyamap/?lat=56.63116538657338&amp;lon=67.04398155212402&amp;z=13

можно попробовать рисовать в народных картах http://n.maps.yandex.ru  - но качество снимка не достаточная...

для проекта osm.org тоже нет подходящих снимков...

вот такие пироги...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://45f.ru/view/yandex/frame/nyamap/?lat=56.63116538657338&#038;lon=67.04398155212402&#038;z=13" rel="nofollow">http://45f.ru/view/yandex/frame/nyamap/?lat=56.63116538657338&#038;lon=67.04398155212402&#038;z=13</a></p>
<p>можно попробовать рисовать в народных картах <a href="http://n.maps.yandex.ru" rel="nofollow">http://n.maps.yandex.ru</a>  &#8212; но качество снимка не достаточная&#8230;</p>
<p>для проекта osm.org тоже нет подходящих снимков&#8230;</p>
<p>вот такие пироги&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2297</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2297</guid>
		<description>село Боровинка, Заводоуковский район, Тюменская область</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>село Боровинка, Заводоуковский район, Тюменская область</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Вагин</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2296</guid>
		<description>в принципе можно - дайте ссылочку на село и его название - я посмотрю и скажу где и как можно нарисовать, если такая возможность есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в принципе можно &#8212; дайте ссылочку на село и его название &#8212; я посмотрю и скажу где и как можно нарисовать, если такая возможность есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2295</guid>
		<description>Доброго дня.
Не подскажете как можно нарисовать карту села?
Если в Яндексе есть неплохая карта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня.<br />
Не подскажете как можно нарисовать карту села?<br />
Если в Яндексе есть неплохая карта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-2291</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-2291</guid>
		<description>Присоединюсь к Вашей дискуссии. Могу подтвердить на собственном опыте - развитие ГИС в малых городах дело хлопотное и совсем экономически не интересное. Мы сделали карту для города в 90 тыс. населения - выхлоп ноль. Кому интересно поделюсь проблемами открытия подобных проектов с нуля. Можете глянуть и на наш продукт: http://www.giskirov.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Присоединюсь к Вашей дискуссии. Могу подтвердить на собственном опыте &#8212; развитие ГИС в малых городах дело хлопотное и совсем экономически не интересное. Мы сделали карту для города в 90 тыс. населения &#8212; выхлоп ноль. Кому интересно поделюсь проблемами открытия подобных проектов с нуля. Можете глянуть и на наш продукт: <a href="http://www.giskirov.ru/" rel="nofollow">http://www.giskirov.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: дубль гис &#171; Эхо блогосферы</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>дубль гис &#171; Эхо блогосферы</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-1941</guid>
		<description>[...] Карты Кургана и Курганской области пишет: На днях натолкнулся на интересную Хабровскую дискуссию (кстати если кто богат инвайтом. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Карты Кургана и Курганской области пишет: На днях натолкнулся на интересную Хабровскую дискуссию (кстати если кто богат инвайтом. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Вагин</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-1749</guid>
		<description>а) почти все продукты формата 2 gisa работают на одно и той же коммерческой картографической библиотеке со своими заточками.
б) какие федералы? кто у нас в область полезет?
в) ну у вас же нет об этом информации, а я сегодня разговаривал с ребятами из 2 разных контор - которые нормально с 2гис конкурируют, а по некоторым направлениям и обходят его...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а) почти все продукты формата 2 gisa работают на одно и той же коммерческой картографической библиотеке со своими заточками.<br />
б) какие федералы? кто у нас в область полезет?<br />
в) ну у вас же нет об этом информации, а я сегодня разговаривал с ребятами из 2 разных контор &#8212; которые нормально с 2гис конкурируют, а по некоторым направлениям и обходят его&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шарик</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>Шарик</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-1748</guid>
		<description>Если вы организуете такой проект   по области или в Шадринске буду только рад. Удачи. 
Но скорее всего вы выложите деньги, поработаете, а если у Вас начнет что то получатся придут федералы и задавят конкуренцией.  У Вас нет технологической новинки или эксклюзива.  И средств которые можно было бы в это вложить тоже нет. А если и есть то не рентабельно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы организуете такой проект   по области или в Шадринске буду только рад. Удачи.<br />
Но скорее всего вы выложите деньги, поработаете, а если у Вас начнет что то получатся придут федералы и задавят конкуренцией.  У Вас нет технологической новинки или эксклюзива.  И средств которые можно было бы в это вложить тоже нет. А если и есть то не рентабельно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Вагин</title>
		<link>http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/comment-page-1/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=1359#comment-1745</guid>
		<description>кстати цитата от человека непосредственно работающем &quot;не 2gis проекте&quot; - http://gidgoroda.ru/

 AHrEJI:
Про количество картографов и обзвонщиков тоже все верно. На 1 город вполне достаточно 1 человека, кроме того чаще всего первоначальную отрисовку выполняем мы в головном офисе, а потом уже на местах детализируют и уточняют.

Прозвонщиков на город с населением порядко 500тыс нужно 2-3.

В случае, если 1 - то актуальность будет порядка 100 дней. Т.е. в каждую организацию в среднем раз в 100 дней будет совешаться звонок</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстати цитата от человека непосредственно работающем &#171;не 2gis проекте&#187; &#8212; <a href="http://gidgoroda.ru/" rel="nofollow">http://gidgoroda.ru/</a></p>
<p> AHrEJI:<br />
Про количество картографов и обзвонщиков тоже все верно. На 1 город вполне достаточно 1 человека, кроме того чаще всего первоначальную отрисовку выполняем мы в головном офисе, а потом уже на местах детализируют и уточняют.</p>
<p>Прозвонщиков на город с населением порядко 500тыс нужно 2-3.</p>
<p>В случае, если 1 &#8212; то актуальность будет порядка 100 дней. Т.е. в каждую организацию в среднем раз в 100 дней будет совешаться звонок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

