<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Карты Кургана и Курганской области, Урала и Зауралья</title>
	<atom:link href="http://45f.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://45f.ru</link>
	<description>Курганская, Тюменская, Челябинская, Свердловская области, ХМАО, ЯНАО</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта железных дорог и станций Республики Казахстан (Андрей Вагин)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/karta-zheleznyx-dorog-i-stancij-respubliki-kazaxstan/comment-page-1/#comment-2340</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=796#comment-2340</guid>
		<description>пожалуйста :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пожалуйста <img src='http://45f.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта железных дорог и станций Республики Казахстан (Юлия)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/karta-zheleznyx-dorog-i-stancij-respubliki-kazaxstan/comment-page-1/#comment-2339</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=796#comment-2339</guid>
		<description>Спасибо за карту, искала именно такую, очень было нужно, очень пригодилась!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за карту, искала именно такую, очень было нужно, очень пригодилась!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Артефакты  осенних обновлений на Яндекс.Картах и Космоснимках. (Андрей Вагин)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/artefakty-osennix-obnovlenij-na-yandeks-kartax-i-kosmosnimkax/comment-page-1/#comment-2336</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=4418#comment-2336</guid>
		<description>Космосъемка это не совсем фотоснимок - о точной цветопередачи говорить не приходится...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Космосъемка это не совсем фотоснимок &#8212; о точной цветопередачи говорить не приходится&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Артефакты  осенних обновлений на Яндекс.Картах и Космоснимках. (Сергей)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/artefakty-osennix-obnovlenij-na-yandeks-kartax-i-kosmosnimkax/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=4418#comment-2335</guid>
		<description>На фотографии действительно А-50 ,а второе изображение ,это ни его тень а другой самолёт .Тень на земле не может быть белой .Это второй самолёт , только он летит гораздо выше и поэтому просто не в &quot;фокусе&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На фотографии действительно А-50 ,а второе изображение ,это ни его тень а другой самолёт .Тень на земле не может быть белой .Это второй самолёт , только он летит гораздо выше и поэтому просто не в &#171;фокусе&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новые спутниковые снимки на Сибирь и Дальний Восток (Андрей Вагин)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/novye-sputnikovye-snimki-na-sibir-i-dalnij-vostok/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=4229#comment-2330</guid>
		<description>обрисуйте из каких данных делаете и при помощи чего.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>обрисуйте из каких данных делаете и при помощи чего.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новые спутниковые снимки на Сибирь и Дальний Восток (игарь)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/novye-sputnikovye-snimki-na-sibir-i-dalnij-vostok/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>игарь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=4229#comment-2329</guid>
		<description>ЧАС ДОБРЫЙ АНДРЕЙ.Не получается выполнить подробную рельефную карту местности где живу-смещение и выпадение участков =замаялся.Не подскажете с чем связано такое поведение спутниковых снимков?или адрес,где можно-таки выполнить эту довольно простую задачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЧАС ДОБРЫЙ АНДРЕЙ.Не получается выполнить подробную рельефную карту местности где живу-смещение и выпадение участков =замаялся.Не подскажете с чем связано такое поведение спутниковых снимков?или адрес,где можно-таки выполнить эту довольно простую задачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Векторная карта города Шадринск в PDF и web карта Шадринска (Андрей Вагин)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/vektornaya-karta-goroda-shadrinsk-v-pdf-i-web-karta-shadrinska/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=965#comment-2327</guid>
		<description>напишите мне на andrew@wagin.ru - я сконвертирую ее вышлю вам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>напишите мне на <a href="mailto:andrew@wagin.ru">andrew@wagin.ru</a> &#8212; я сконвертирую ее вышлю вам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Векторная карта города Шадринск в PDF и web карта Шадринска (Эдита)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/vektornaya-karta-goroda-shadrinsk-v-pdf-i-web-karta-shadrinska/comment-page-1/#comment-2326</link>
		<dc:creator>Эдита</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=965#comment-2326</guid>
		<description>всем привет!подскажите,пожалйста,как скачать карту ту,которая вторая?

заранее спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всем привет!подскажите,пожалйста,как скачать карту ту,которая вторая?</p>
<p>заранее спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Станция переливания крови в Кургане (луценко павел)</title>
		<link>http://45f.ru/stanciya-perelivaniya-krovi-v-kurgane/comment-page-1/#comment-2325</link>
		<dc:creator>луценко павел</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/#comment-2325</guid>
		<description>скоро подойду!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>скоро подойду!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курган: Карта движения маршрутных такси (Андрей Вагин)</title>
		<link>http://45f.ru/pro/kurgan-karta-dvizheniya-marshrutnyx-taksi/comment-page-1/#comment-2324</link>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://45f.ru/?p=3699#comment-2324</guid>
		<description>http://mutu-kgn.ru/map/maps.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mutu-kgn.ru/map/maps.php" rel="nofollow">http://mutu-kgn.ru/map/maps.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

